Top 30 Fruits Along With Key Nutrients, Minerals, And Other Details
Below is a table listing the top 30 fruits along with key nutrients, minerals, and other details they contain:
Fruit | Key Nutrients | Minerals | Other Details |
---|---|---|---|
Apple | Vitamin C, Fiber, Antioxidants | Potassium | Rich in pectin, good for heart health and digestion |
Banana | Vitamin B6, Vitamin C, Fiber | Potassium, Magnesium | Good for energy and muscle function |
Orange | Vitamin C, Fiber, Antioxidants | Calcium, Potassium | Boosts immune system, supports collagen production |
Strawberry | Vitamin C, Manganese, Fiber | Folate, Potassium | High in antioxidants, good for skin health |
Blueberry | Vitamin C, Vitamin K, Fiber | Manganese | High in anthocyanins, supports brain health |
Grape | Vitamin C, Vitamin K, Antioxidants | Potassium | Contains resveratrol, good for heart health |
Mango | Vitamin C, Vitamin A, Folate | Potassium | Supports skin and eye health, rich in beta-carotene |
Pineapple | Vitamin C, Manganese | Copper | Contains bromelain, good for digestion and inflammation |
Watermelon | Vitamin C, Antioxidants, Hydration | Potassium, Magnesium | High water content, contains lycopene for heart health |
Peach | Vitamin C, Vitamin A, Fiber | Potassium | Supports skin health, good for digestion |
Kiwi | Vitamin C, Vitamin K, Fiber | Folate, Potassium | More vitamin C than oranges, supports immune health |
Pear | Vitamin C, Fiber | Potassium, Copper | High in soluble fiber, good for heart health |
Plum | Vitamin C, Fiber, Antioxidants | Potassium | Good for digestion, supports blood sugar control |
Cherry | Vitamin C, Fiber, Antioxidants | Potassium | Contains melatonin, supports sleep |
Grapefruit | Vitamin C, Fiber, Antioxidants | Potassium, Magnesium | May help with weight management, supports immune health |
Raspberry | Vitamin C, Fiber, Antioxidants | Manganese | High in fiber, supports digestive health |
Blackberry | Vitamin C, Vitamin K, Fiber | Manganese | Rich in antioxidants, good for heart health |
Cranberry | Vitamin C, Fiber, Antioxidants | Manganese | Supports urinary tract health |
Pomegranate | Vitamin C, Fiber, Antioxidants | Potassium | High in punicalagins, good for heart health |
Apricot | Vitamin A, Vitamin C, Fiber | Potassium | Supports skin and eye health, good for digestion |
Fig | Fiber, Vitamin B6 | Calcium, Potassium, Magnesium | Good for bone health, high in natural sugars |
Guava | Vitamin C, Fiber, Antioxidants | Potassium, Folate | Extremely high in vitamin C, supports immune health |
Passion Fruit | Vitamin C, Fiber, Antioxidants | Iron, Potassium | High in fiber, supports digestion |
Lychee | Vitamin C, Copper, Antioxidants | Potassium | Rich in vitamin C, supports blood circulation |
Dragon Fruit | Vitamin C, Fiber, Antioxidants | Iron, Magnesium | Supports gut health, contains prebiotics |
Mangosteen | Vitamin C, Fiber, Antioxidants | Potassium | Contains xanthones, good for immune health |
Cantaloupe | Vitamin A, Vitamin C | Potassium | High in beta-carotene, supports eye and skin health |
Coconut | Healthy Fats, Fiber | Potassium, Magnesium | Contains MCTs, supports brain health |
Avocado | Healthy Fats, Vitamin E, Fiber | Potassium, Folate | Rich in monounsaturated fats, good for heart health |
Jackfruit | Vitamin C, Fiber | Potassium, Magnesium | High in fiber, used as a meat substitute in vegetarian diets |
Papaya | Vitamin C, Vitamin A, Folate | Potassium, Magnesium | Contains papain, good for digestion |
This table summarizes the nutritional value and health benefits of these popular fruits, making it easier to choose fruits that fit your dietary needs.
No comments:
Post a Comment